100 % reines, PFAS-freies PPA-/fluorfreies PPA-Produkt
Die Produkte der SILIMER-Serie sind PFAS-freie Polymerverarbeitungshilfsmittel (PPA), die von Chengdu Silike erforscht und entwickelt wurden. Diese Produktreihe besteht aus reinem, modifiziertem Copolysiloxan, das die Eigenschaften von Polysiloxan mit der polaren Wirkung der Modifizierungsgruppe vereint. Die Produkte wandern an die Anlagenoberfläche und wirken dort als Polymerverarbeitungshilfsmittel (PPA). Es wird empfohlen, das Produkt zunächst in einem Masterbatch mit einem bestimmten Anteil zu verdünnen und es dann in Polyolefinpolymeren einzusetzen. Bereits eine geringe Zugabe verbessert die Schmelzfließfähigkeit, die Verarbeitbarkeit und die Schmierfähigkeit des Harzes effektiv. Zudem werden Schmelzbruch vermieden, die Verschleißfestigkeit erhöht, der Reibungskoeffizient verringert, die Reinigungsintervalle der Anlagen verlängert, Ausfallzeiten verkürzt und höhere Ausbeute sowie eine bessere Produktoberfläche erzielt. SILIMER ist somit die ideale Alternative zu reinem fluorbasiertem PPA.
| Produktname | Aussehen | Wirksame Komponente | Aktiver Inhalt | Trägerharz | Empfohlene Dosierung (Gew./Gew.) | Anwendungsbereich |
| PFAS-frei PPA SILIMER9400 | Cremefarbenes Pellet | Copolysiloxan | 100% | -- | 300-1000 ppm | Polyolefine und recycelte Polyolefinharze, Blas-, Gieß- und Mehrschichtfolien. Faser- und Monofilamentextrusion, Kabel- und Rohrextrusion, Masterbatch, Compoundierung und Anwendungsgebiete von fluorierten PPA usw. |
| PFAS-frei PPA SILIMER9300 | Cremefarbenes Pellet | Copolysiloxan | 100% | -- | 300-1000 ppm | Filme, Rohre, Drähte |
| PFAS-frei PPA SILIMER9200 | Cremefarbenes Pellet | Copolysiloxan | 100% | -- | 300-1000 ppm | Filme, Rohre, Drähte |
| PFAS-frei PPA SILIMER9100 | Cremefarbenes Pellet | Copolysiloxan | 100% | -- | 300-100 ppm | PE-Folien, Rohre, Drähte |
PFAS-FREI / fluorfreie PPA-Masterbatches
Das PPA-Masterbatch der SILIMER-Serie ist ein neuartiges Verarbeitungshilfsmittel mit modifizierten Copolysiloxan-Funktionsgruppen und verschiedenen Trägermaterialien wie PE, PP usw. Es kann in die Verarbeitungsanlage migrieren und dort während des Prozesses durch die hervorragende Schmierwirkung des Polysiloxans und die Polarität der modifizierten Gruppen seine Wirkung entfalten. Bereits geringe Zugaben verbessern die Fließfähigkeit und Verarbeitbarkeit, reduzieren das Tropfen an der Düse und mindern die Oberflächenrauheit (Haifischhaut). Es wird daher häufig zur Verbesserung der Schmierung und der Oberflächeneigenschaften bei der Kunststoffextrusion eingesetzt. Typische Anwendungsgebiete sind beispielsweise Kunststofffolien, Rohre, Masterbatches, Kunstrasen, Harze, Platten, Drähte und Kabel.
| Produktname | Aussehen | Wirksame Komponente | Aktiver Inhalt | Trägerharz | Empfohlene Dosierung (Gew./Gew.) | Anwendungsbereich |
| PFAS-frei PPA SILIMER 9406 | Cremefarbenes Pellet | Copolysiloxan | -- | PP | 0,5–10 % | PP-Folien, Rohre, Kabel, Farbmasterbatch und Kunstrasen |
| PFAS-frei PPA SILIMER9301 | Cremefarbenes Pellet | Copolysiloxan | -- | LDPE | 0,5–10 % | PE-Folien, Rohre, Drähte |
| PFAS-frei PPA SILIMER9201 | Cremefarbenes Pellet | Copolysiloxan | -- | LDPE | 1–10 % | PE-Folien, Rohre, Drähte |
| PFAS-frei PPA SILIMER5090H | Cremefarbenes Pellet | Copolysiloxan | -- | LDPE | 1–10 % | PE-Folien, Rohre, Drähte |
| PFAS-frei PPA SILIMER5091 | Cremefarbenes Pellet | Copolysiloxan | -- | PP | 0,5–10 % | PP-Folien, Rohre, Drähte |
| PFAS-frei PPA SILIMER5090 | Cremefarbenes Pellet | Copolysiloxan | -- | LDPE | 0,5–10 % | PE-Folien, Rohre, Drähte |
